Dorost
CELKOVÁ TABULKA
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Pardubice | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 121:37 | 54 |
| 2. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 144:38 | 54 |
| 3. | SK Rebel Praha | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 107:49 | 45 |
| 4. | SK Hokejbal Letohrad | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 86:62 | 36 |
| 5. | HBC Hostivař | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 98:84 | 35 |
| 6. | HBC Hradec Králové 1988 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 70:59 | 30 |
| 7. | Ježci Heřmanův Městec | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 69:97 | 27 |
| 8. | HBC Malenovice | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | 62:95 | 25 |
| 9. | HBK Kyjov | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 51:105 | 15 |
| 10. | Eagles Brno | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 58:128 | 6 |
| 11. | HC Jestřábi Přelouč | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 46:158 | 3 |
