Tabulka
Sezóna 2024/2025
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kometa Polička | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37:17 | 18 |
2. | Ježci Heřmanův Městec | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 42:29 | 18 |
3. | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 36:38 | 14 |
4. | HBC Enviform Třinec | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 24:27 | 12 |
5. | HBC Hostivař B | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15:25 | 9 |
6. | HBK Bulldogs Brno | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21:31 | 7 |
7. | HBC Malenovice | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22:30 | 6 |
LEGENDA TABULKY
Z - Zápasy
V - Výhry
VP - Výhry v prodloužení
PP - Prohry v prodloužení
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
B - Body