Tabulka dorostu
Extraliga dorostu · sezóna 2026/27
Aktuální pořadí soutěže
Tabulka je aktualizována podle dodaných údajů z Hokejbal.cz. HBC Malenovice jsou aktuálně na 3. místě s 18 body. Tým je v tabulce zvýrazněn zeleně.
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Hradec Králové 1988 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45:9 | 21 |
| 2. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 67:13 | 20 |
| 3. | HBC Malenovice | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 38:34 | 18 |
| 4. | HBC Pardubice | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 35:18 | 14 |
| 5. | HBC Hostivař | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 55:33 | 12 |
| 6. | HBK Kyjov | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29:20 | 12 |
| 7. | SK Hokejbal Letohrad | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 35:35 | 11 |
| 8. | SK Rebel Praha | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 30:40 | 9 |
| 9. | Ježci Heřmanův Městec | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 30:68 | 6 |
| 10. | HbK Karviná | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21:61 | 3 |
| 11. | Eagles Brno | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19:73 | 0 |
Zdroj aktuálních výsledků a tabulky:
Hokejbal.cz – Extraliga dorostu
