Tabulka
2023/2024
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Blatná Datels | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 94:52 | 42 |
| 2. | SK Suchdol nad Lužnicí | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 78:49 | 37 |
| 3. | TJ KOVO Praha | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 73:57 | 37 |
| 4. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 64:50 | 36 |
| 5. | Ježci Heřmanův Městec | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 85:52 | 34 |
| 6. | HBK Bulldogs Brno | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 66:51 | 33 |
| 7. | SK Kometa Polička | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 69:49 | 31 |
| 8. | SK Kelti 2008 | 18 | 6 | 1 | 4 | 7 | 65:63 | 24 |
| 9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 18 | 4 | 4 | 1 | 9 | 69:84 | 21 |
| 10. | TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 53:73 | 19 |
| 11. | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 43:58 | 16 |
| 12. | HBC Nové Strašecí | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 62:82 | 15 |
| 13. | HBC Malenovice | 18 | 0 | 2 | 2 | 14 | 43:114 | 6 |
LEGENDA TABULKY
Z - Zápasy
V - Výhry
VP - Výhry v prodloužení
PP - Prohry v prodloužení
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
B - Body
