Dorost
CELKOVÁ TABULKA
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Pardubice | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 94:29 | 42 |
| 2. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 101:28 | 36 |
| 3. | SK Rebel Praha | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 77:43 | 36 |
| 4. | HBC Hradec Králové 1988 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 53:44 | 24 |
| 5. | SK Hokejbal Letohrad | 15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 57:49 | 24 |
| 6. | Ježci Heřmanův Městec | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 61:55 | 24 |
| 7. | HBC Hostivař | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 66:63 | 23 |
| 8. | HBC Malenovice | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 52:63 | 22 |
| 9. | HBK Kyjov | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 27:83 | 9 |
| 10. | Eagles Brno | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 40:90 | 3 |
| 11. | HC Jestřábi Přelouč | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 34:123 | 3 |
